تخنیکي ډاټا ---- د تیلو انجیک شوي لړۍ | |||||||
ماډل | ځواک | فشار (بار) | د هوا جریان (m3/min) | د شور کچه dBA | د پایپ قطر | طول LxWxH (mm) | |
BO-7.5 | 7.5kw | 10hp | 7 | 1.2 | 66±2 | G 1/2" | 800*700*930 |
8 | ۱.۱ | ||||||
10 | 0.95 | ||||||
12 | 1.8 | ||||||
BO-11 | 11kw | 15hp | 7 | 1.65 | 68±2 | G 3/4" | 950*750*1250 |
8 | 1.5 | ||||||
10 | 1.3 | ||||||
12 | ۱.۱ | ||||||
BO-15 | 15kw | 20hp | 7 | 2.5 | |||
8 | 2.3 | ||||||
10 | 2.1 | ||||||
12 | 1.9 | ||||||
BO-18.5D | 18.5kw | 25hp | 7 | 3.2 | جي 1" | 1380*850*1160 | |
8 | 3 | ||||||
10 | 2.7 | ||||||
12 | 2.4 | ||||||
BO-22D | 22kw | 30hp | 7 | 3.8 | |||
8 | 3.6 | ||||||
10 | 3.2 | ||||||
12 | 2.7 | ||||||
BO-30D | 30kw | 40hp | 7 | 5.3 | |||
8 | 5 | ||||||
10 | 4.5 | ||||||
12 | 4 | ||||||
BO-37D | 37kw | 50hp | 7 | 6.8 | G 1-1/2" | 1500*1000*1330 | |
8 | 6.2 | ||||||
10 | 5.6 | ||||||
12 | 5 | ||||||
BO-45D | 45kw | 60hp | 7 | 7.4 | 72±2 | ||
8 | 7 | ||||||
10 | 6.2 | ||||||
12 | 5.6 | ||||||
BO-55D | 55kw | 75hp | 7 | 10 | جي 2" | 1900*1250*1570 | |
8 | 9.6 | ||||||
10 | ۸.۵ | ||||||
12 | 7.6 | ||||||
BO-75D | 75kw | 100hp | 7 | 13.4 | |||
8 | 12.6 | ||||||
10 | 11.2 | ||||||
12 | 10 | ||||||
BO-90D | 90kw | 125hp | 7 | 16.2 | |||
8 | 15 | ||||||
10 | 13.8 | ||||||
12 | 12.3 | ||||||
BO-110D | 110kw | 150hp | 7 | 21 | G 2-1/2" | 2500*1470*1840 | |
8 | 19.8 | ||||||
10 | 17.4 | ||||||
12 | 14.8 | ||||||
BO-132D | 132kw | 175hp | 7 | 24.5 | 75±2 | ||
8 | 23.2 | ||||||
10 | 20.5 | ||||||
12 | 17.4 | ||||||
BO-160D | 160kw | 220hp | 7 | ۲۸.۷ | |||
8 | 27.6 | ||||||
10 | 24.6 | ||||||
12 | ۲۱.۵ | ||||||
BO-185D | 185kw | 250hp | 7 | 32 | DN85 | 3150*1980*2150 | |
8 | 30.4 | ||||||
10 | 27.4 | ||||||
12 | 24.8 | ||||||
BO-220D | 220kw | 300hp | 7 | 36 | 82±2 | ||
8 | 34.3 | ||||||
10 | 30.2 | ||||||
12 | 27.7 | ||||||
BO-250D | 250kw | 350hp | 7 | 42 | |||
8 | 40.5 | ||||||
10 | 38.2 | ||||||
12 | 34.5 | ||||||
BO-315D | 315kw | 430hp | 7 | 51 | |||
8 | 50.2 | ||||||
10 | 44.5 | ||||||
12 | 39.5 | ||||||
BO-355D | 355kw | 480hp | 7 | 64 | 84±2 | DN100 | |
8 | 61 | ||||||
10 | 56.5 | ||||||
12 | 49 | ||||||
BO-400D | 400kw | 545hp | 7 | 71.2 | |||
8 | 68.1 | ||||||
10 | 62.8 | ||||||
12 | 62.2 |
F- د هوا د یخولو طریقه S- د اوبو د یخولو طریقه
* لوړ سرعت، لوړ موثریت، لوړ اعتبار
* د 35 کلونو څخه ډیر د تولید تجربه
* د 1 ورځې په څیر ګړندي تحویلي
* IP23/54/55 شتون لري
* د OEM ملاتړ
* یو بند خدمت
1. د میتسوی ټیکنالوژي، کولی شي د میتسوی هوا پای 1: 1 ځای په ځای کړي.
2. په چین کې د خورا خورا دقیق هوا پای تولیدونکی ، د ناکامۍ کچه نږدې 0.
3. د 3 مرحلې پاکونکي سره راځي، د نل اوبه (ورځنۍ کارول شوې اوبه) د کار وړ دي.
4. ترټولو اسانه ساتنه، 0 اخراج.
5. ساده جوړښت، کارول اسانه دي.
6. د 485 ریموټ سویچ سره.
د تیلو څخه پاک او غوړ شوي تیلو ترمینځ توپیر د تیلو شتون یا نشتوالي څخه ډیر دی: د تیلو غوړ شوي هوایی کمپرسور هر وخت د تیلو بدلون ته اړتیا لري؛سربیره پردې دا د تیلو لرې کولو لپاره د هوا فلټریشن ته هم اړتیا لري.د دې دلیل لپاره ، د تیلو غوړ شوي هوایی کمپرسور د اوبو غوړ شوي تیلو څخه پاک سکرو هوایی کمپرسور څخه ډیر ساتنې کار ته اړتیا لري.
په هرصورت ، د تیلو غوړ شوي هوایی کمپرسور سره پرتله کول ، دا د اوبو غوړ شوي تیل څخه پاک سکرو هوایی کمپرسور په عملیاتو کې خورا لوړ دی.په یوه کلمه کې، د اوبو غوړ شوي تیلو څخه پاک سکرو هوایی کمپرسور د صنعتونو لپاره غوره دی چې لوړ پاکوالي هوا ته اړتیا لري؛او د تیلو غوړ شوي سکرو هوایی کمپرسور د صنعتونو لپاره خورا مناسب دی چې ډیر عملیاتي دوام ته اړتیا لري.
د تیلو څخه پاک سکرو هوایی کمپرسور په پراخه کچه په صنعتونو کې کارول کیږي چې د لوړ کیفیت هوا سرچینې ته اړتیا لري لکه درمل ، خواړه ، بریښنایی توکي ، کیمیاوي ، بسته بندي او نور. 100٪ خالص کمپریس شوی هوا د قناعت وړ دستګاه او د محصول کیفیت تضمین کولو لپاره اړین طرزالعمل دی ، کوم چې د لوړ پای محصولاتو تولید په خوندي ډول او له خطر څخه پاک یقیني کوي.
د تیلو څخه پاک د اوبو غوړ شوي هوایی کمپرسورونه عموما د سکرو ډوله هوا کمپرسورونه دي، په عمده توګه د ترسره کولو لپاره اوبه د غوړ په توګه کاروي.د کاري پروسې په جریان کې ، د ټول اصلي ماشین غوړ کول ، سیل کول او یخ کول ټول د اوبو لخوا ترسره کیږي.