ماډل | د موټرو ځواک | د هوا جریان | فشار | ابعاد | وزن |
kw/hp | L/min | MPa | (L*W*H mm) | kgs | |
AP1.5-8A | 1.5/2 | ۱۴۰ | 0.6-0.8 | 540*540*770 | 87 |
AP1.5-8B | 540*540*1190 | ۱۳۶ | |||
AP2.2-8A | 2.2/3 | ۲۴۰ | 540*540*770 | 93 | |
AP2.2-8B | 540*540*1190 | ۱۴۲ | |||
AP3.7-8A | 3.7/5 | 410 | 540*540*770 | ۱۱۰ | |
AP3.7-8B | 540*540*1190 | ۱۴۹ | |||
AP1.5-10A | 1.5/2 | ۱۲۰ | 0.8-1.0 | 540*540*770 | 87 |
AP1.5-10B | 540*540*1190 | ۱۳۶ | |||
AP2.2-10A | 2.2/3 | ۲۰۰ | 540*540*770 | 93 | |
AP2.2-10B | 540*540*1190 | ۱۴۲ | |||
AP3.7-10A | 3.7/5 | ۳۴۰ | 540*540*770 | ۱۱۰ | |
AP3.7-10B | 540*540*1190 | ۱۴۹ |
1.5-3.7kw
ماډل | د موټرو ځواک | د هوا جریان | فشار | ابعاد | وزن |
kw/hp | L/min | MPa | (L*W*H mm) | kgs | |
AP7.5-8A | 7.5/10 | ۸۲۰ | 0.6-0.8 | 1000*590*976 | ۲۲۷ |
AP11-8A | 11月15 ورځ | ۱۲۳۰ | 1050*590*1470 | ۳۳۵ | |
AP15-8A | 15/20 | ۱۶۴۰ ز | 1250*740*1800 | ۴۸۸ | |
AP18.5-8A | 18.5/25 | 2050 | 1235*740*1990 | ۷۳۴ | |
AP7.5-10A | 7.5/10 | ۶۸۰ | 0.8-1.0 | 1000*590*976 | ۲۲۷ |
AP11-10A | ۱۰۲۰ | 1050*590*1470 | ۳۳۵ | ||
AP15-10A | 15/20 | ۱۳۶۰ ل | 1250*740*1800 | ۴۸۸ | |
AP18.5-10A | 18.5/25 | ۱۷۰۰ | 1235*740*1990 | ۷۳۴ |
7.5-18.5kw
ماډل | د موټرو ځواک | د هوا جریان | فشار | ابعاد | وزن |
kw/hp | L/min | MPa | (L*W*H mm) | kgs | |
AP5.5-C | ۵.۵/۷.۵ | 610 | 0.6-0.8 | 660*750*1200 | ۱۷۵ |
AP7.5-8C | 7.5/10 | ۸۰۰ | ۱۸۰ | ||
AP11-8C | 11月15 ورځ | ۱۲۲۰ | 1250*700*1171 | ۳۳۸ | |
AP15-8C | 15/20 | ۱۶۴۰ ز | ۳۵۰ | ||
AP18.5-8C | 18.5/25 | 2040 | 1250*700*1602 | ۵۴۰ | |
AP22-8C | 22/30 | 2440 | ۵۵۸ | ||
AP30-8C | 30/40 | 3280 | 1230*1700*1602 | ۹۰۰ | |
AP33-8C | ۳۳/۴۵ | ۳۶۶۰ | ۱۰۸۰ | ||
AP45-8C | 45/60 | 5000 | ۱۱۱۶ |
ماډل | د موټرو ځواک | د هوا جریان | فشار | ابعاد | وزن |
kw/hp | L/min | MPa | (L*W*H mm) | kgs | |
AP22-8A | 22/30 | 2460 | 0.6-0.8 | 1580*1235*1852 | ۸۶۰ |
AP30-8A | 30/40 | 3280 | 1000 | ||
AP37-8A | 37/50 | ۴۱۰۰ | 1580*1235*1990 | ۱۴۷۰ | |
AP22-8A | 22/30 | 2040 | 0.8-1.0 | 1580*1235*1630 | ۹۱۰ |
AP30-8A | 30/40 | 2720 | 1580*1235*1990 | ۱۱۴۰ | |
AP37-8A | 37/50 | ۳۴۰۰ | ۱۴۷۰ |
TUV تصدیق، exhaust ISO 8573-1 CLASS 0 oifree.
د معیاري کاري شرایطو لاندې، د اصلي انجن وایبریشن <7.1mm/s؛ خاموش، د ټول ماشین سیسټم غږ چې په 3.7kw سمبال دی د 59dB څخه ټیټ دی. لوړ موثریت، کوچنی ځانګړی بریښنا، د انرژۍ لوړ سپما. مستحکم، کار کوي د اوږدې مودې لپاره د لوړ فشار لاندې، بې ځایه کیدنه او ژوند نه.
بشپړ مشخصات، 1.5w-7.5kw oifree سکرول بدن.
اسانه ساتنه، د اوږدې مودې تضمین.